ベスト・オブ・ゼスト(最優秀選手) 投票総数 353票
| 1 | 所 英男(日本・リバーサル) | 102 票 | 28.9 % | |
| 2 | レミギウス・モリカビュチス(リトアニア・ティターナスジム) | 61 票 | 17.3 % | |
| 3 | 勝村 周一朗(日本・勝村道場) | 56 票 | 15.9 % | |
| 4 | 小野寺 愛(ZSTガール) | 48 票 | 13.6 % | |
| 大石 真丈(日本・K'zファクトリー) | ||||
| 5 | 吉田 早希(ZSTガール) | 18 票 | 5.1 % | |
| 6 | 小谷 直之(日本・ロデオスタイル) | 10 票 | 2.8 % | |
| 7 | 小澤 健一(日本・パラエストラ八王子) | 4 票 | 1.1 % | |
| 8 | 佐東 伸哉(日本・P'sLAB東京) 3 | 3 票 | 0.8% | |
| 川名 蘭輝(日本・ロデオスタイル) |
ベストマッチ賞(年間最高試合)※一部の他団体での試合を含む 投票総数 149票
| 1 | 所 英男vsA・F・ノゲイラ(7/6 HERO'Sトーナメント開幕戦) | 41 票 | 27.5 % | |
| 2 | 所 英男vs大石 真丈(1/23 ZST-GP2 準決勝) | 37 票 | 24.8 % | |
| 3 | R・モリカビュチスvs安廣 一哉(10/12 K-1 WORLDMAX) | 20 票 | 13.4 % | |
| 4 | R・モリカビュチスvs大石 真丈(1/23 ZST-GP2 決勝戦) | 16 票 | 10.7 % | |
| 5 | R・モリカビュチスvs村浜武洋(7/7 HERO'Sトーナメント) | 14 票 | 9.4 % | |
| 6 | 所&勝村vsモリカビュチス&ペトライティス(5/4 ZST.7メイン) | 12 票 | 8.1 % | |
| 7 | 所 英男vs宇野 薫(9/7 HERO'Sトーナメント準決勝) | 3 票 | 2 % | |
| 8 | R・モリカビュチスvs宮川 博孝(1/23 ZST-GP2 準決勝) | 2 票 | 1.3 % | |
| 勝村 周一朗vsキット・キウ(3/7 GT-F準決勝) | ||||
| 10 | 金原 正徳vs太田 裕之(7/24 SWAT!02 メイン) | 1 票 | 0.7 % | |
| 川名 蘭輝vs新堀 総司(10/23 SWAT!03 メイン) |
ベストファイター賞(殊勲賞)/この一年最もZSTを支えた選手 投票総数 149票
| 1 | 所 英男 | 76 票 | 51.4 % | |
| 2 | レミギウス・モリカビュチス | 53 票 | 35.1 % | |
| 3 | 勝村 周一朗 | 19 票 | 12.8 % | |
| 4 | 大石 真丈 | 1 票 | 0.7 % |
ベストスピリット賞(敢闘賞)/最も気迫にあふれた選手 投票総数 149票
| 1 | 所 英男 | 74 票 | 51 % | |
| 2 | レミギウス・モリカビュチス | 64 票 | 43 % | |
| 3 | 勝村 周一朗 | 8 票 | 5.4 % | |
| 4 | エリカス・ペトライティス | 1 票 | 0.7 % | |
| 渡辺 悠太 | ||||
| 大石 真丈 |
ベストテクニック賞(技能賞)/最も高い技術を披露した選手 投票総数 149票
| 1 | 所 英男 | 63 票 | 42.6 % | |
| 2 | 大石 真丈 | 48 票 | 32.4 % | |
| 3 | 川名 蘭輝 | 26 票 | 17.6 % | |
| 4 | 勝村 周一朗 | 11 票 | 6.8 % | |
| 5 | 該当者なし | 1 票 | 0.7 % |
ベストジェネシス賞/最も成長したジェネシスバウト出場経験のある選手 投票総数 149票
| 1 | 川名蘭輝(ジェネシス4勝1分/本戦1勝1分) | 94 票 | 63.1 % | |
| 2 | 奥出 雅之(ジェネシス2勝1敗2分/本戦1敗1分) | 21 票 | 14.1 % | |
| 3 | 稲津 航(ジェネシス3勝1敗1分/本戦1分) | 15 票 | 10.1 % | |
| 4 | 金原 正徳(ジェネシス1勝3分/本戦1敗1分) | 10 票 | 6.7 % | |
| 5 | 佐東 伸哉(本戦2勝2分)※ | 4 票 | 2.7 % | |
| 6 | 植村JACK龍介(ジェネシス3勝2分/本戦2分) | 3 票 | 2 % | |
| 7 | 太田 裕之(ジェネシス1勝1敗3分) | 1 票 | 0.7 % | |
| 該当者なし |
ベストイベント賞/最も良かったZSTの興行 投票総数 149票
|
1 |
ZST-GP2 ファイナルステージ(1/23 ZeppTokyo) | 92 票 | 61.7 % | |
| 2 | ZST.8(11/23 ZeppTokyo) | 22 票 | 14.8 % | |
| 3 | ZST.7(5/4 ZeppTokyo) | 14 票 | 9.4 % | |
| 4 | 該当なし | 7 票 | 4.1 % | |
| 5 | SWAT!02(7/24 ゴールドジムサウス東京アネックス) | 5 票 | 3.4 % | |
| 6 | SWAT!03(10/23 ゴールドジムサウス東京アネックス) | 4 票 | 2.7 % | |
| 7 | BattleHazard02(9/10 ZeppTokyo) | 3 票 | 2 % | |
| 8 | SWAT!(4/17 ゴールドジムサウス東京アネックス) | 2 票 | 1.3 % |
タップアウト賞
|
1 |
川名 蘭輝 | 5 勝 | 矢島(腕十字)、福田(腕十字)、佐藤(腕十字)、矢島(裸絞め)、新堀(腕十字) | |
| 2 | 勝村 周一朗 | 3 勝 | レミーガ(三角絞め)、ユシュケビュチス(オモプラッタ)、キウ(腕十字) | |
| 3 | 佐東 伸哉 | 2 勝 | 高屋(裸絞め)、金原(アームロック) | |
|
矢島 雄一郎 |
佐藤(腕十字)、宮川(裸絞め) | |||
| 空閑 俊生 | 坂上(ヒザ十字)、相馬(腕十字) | |||
| (1勝の選手は多数のため省略させていただきました) | ||||
ノックアウト賞
|
1 |
レミギウス・モリカビュチス | 2 勝 | 大石、宮川 | |
| (1勝の選手は多数のため省略させていただきました) | ||||
最短試合記録
| 増田 裕介 | 1R 0分5秒 KO(vs邨中 一馬/4.17 「SWAT!」) | ||