ベスト・オブ・ゼスト(最優秀選手) 投票総数 33票
| 1 | 所 英男(日本・STAND) | 17 票 | 51.5 % | |
| 2 | 小谷 直之(日本・ロデオスタイル) | 12 票 | 36.4 % | |
| 3 | レミギウス・モリカビュチス(リトアニア) | 2 票 | 6 % | |
| 4 | 宮川 博孝(日本・チームアライアンス) | 1 票 | 3 % | |
| ダリウス・スクリアウディス(リトアニア) | 1 票 | 3 % |
ベストマッチ賞(年間最高試合) 投票総数 33票
| 1 | 所 英男vsR・モリカビュチス(5/5 ZST.5メイン) | 12 票 | 36.4 % | |
| 2 | 所 英男vs若林 次郎(3/7 GT-F決勝) | 8 票 | 24.2 % | |
| 3 | 小谷 直之vs所 英男(9/12 ZST.6メイン) | 5 票 | 15.1 % | |
| 4 | 小谷 直之vsR・モリカビュチス(7/4 BattleHazard01メイン) | 2 票 | 6 % | |
| 宮川 博孝vsM・フレンチ(11/3 ZST-GP2 一回戦) | 2 票 | 6 % | ||
| 6 | M・アウレリロvs小谷 直之(5/5 ZST.5メイン) | 1 票 | 3 % | |
| R・モリカビュチスvsB・ベラーニ(11/3 ZST-GP2 一回戦) | 1 票 | 3 % | ||
| 所 英男vs佐東 伸哉(7/4 BattleHazard01) | 1 票 | 3 % | ||
| ジェフ・カランvs若林 次郎(3/7 GT-F準決勝) | 1 票 | 3 % |
ベストファイター賞(殊勲賞)/この一年最もZSTを支えた選手 投票総数 33票
| 1 | 所 英男 | 20 票 | 60.6 % | |
| 2 | 小谷 直之 | 10 票 | 30.3 % | |
| 3 | レミギウス・モリカビュチス | 2 票 | 6 % | |
| 4 | 大石 真丈 | 1 票 | 3 % |
ベストスピリット賞(敢闘賞)/最も気迫にあふれた選手 投票総数 33票
| 1 | レミギウス・モリカビュチス | 17 票 | 51.5 % | |
| 2 | 所 英男 | 8 票 | 24.2 % | |
| 3 | 小谷 直之 | 5 票 | 15.1 % | |
| 4 | 宮川 博孝 | 2 票 | 6 % | |
| 5 | リッチ・クレメンティ | 1 票 | 3 % |
ベストテクニック賞(技能賞)/最も高い技術を披露した選手 投票総数 33票
| 1 | ジェフ・カラン | 10 票 | 30.3 % | |
| 2 | 所 英男 | 8 票 | 24.2 % | |
| 3 | 小谷 直之 | 7 票 | 21.2 % | |
| 4 | レミギウス・モリカビュチス | 3 票 | 9 % | |
| マーカス・アウレリロ | 3 票 | 9 % | ||
| 6 | 大石 真丈 | 1 票 | 3 % | |
| 今成 正和 | 1 票 | 3 % |
ベストジェネシス賞/最も成長したジェネシスバウト出場経験のある選手 投票総数 33票
|
1 |
宮川 博孝(ジェネシス1勝1敗1引き分け/本戦2勝) | 14 票 | 42.4 % | |
| 2 | 櫛田 雄二郎(ジェネシス3勝/本戦1勝) | 9 票 | 27.2 % | |
| 3 | 奥出 雅之(ジェネシス1勝1敗2引き分け) | 5 票 | 15.1 % | |
| 4 | 内山 貴博(ジェネシス2勝1敗/本戦4敗) | 3 票 | 9 % | |
| 5 |
渡辺 悠太(ジェネシス3勝1敗1引き分け/本戦1勝) |
1 票 | 3 % | |
| 磯崎 則理(ジェネシス1勝1敗/本戦1敗) | 1 票 | 3 % |
タップアウト賞
|
1 |
所 英男 | 4 勝 | 若林(チョークスリーパー)、モリカビュチス(三角絞め)、佐東(三角絞め)、勝村(フロントチョーク) | |
| 2 | 宮川 博孝 | 3 勝 | 大島(腕十字)、クジェネフスキー(ヒールホールド)、フレンチ(フロントチョーク) | |
| 渡辺 悠太 | 野津(腕十字)、西川(腕十字)、クラフターM(腕十字) | |||
| 4 | 小谷 直之 | 2 勝 | モリカビュチス(腕十字)、所(ヒールホールド) | |
|
大石 真丈 |
内山(腕十字)、ギリンダー(腕十字) | |||
| ジェフ・カラン | ブネビュチス(三角絞め)、大石(フロントチョーク) | |||
| 村田 卓実 | 内山(チョークスリーパー)、西(腕十字) | |||
| 櫛田 雄二郎 | 磯崎(チョーク)、内山(腕十字) | |||
| 佐藤 力 | 清水(アキレス腱固め)、加藤(ヒールホールド) | |||
ノックアウト賞
|
1 |
レミギウス・モリカビュチス | 3 勝 | 矢野、内山、ベラーニ | |
| ダリウス・スクリアウディス | 宮野、HIROAKI 、磯崎 | |||
最短試合記録
| レミギウス・モリカビュチス | 1R 0分5秒 KO(vsボウラム・ベラーニ/11/3 ZST-GP2 一回戦) | ||