|
一年間通してもっとも予想的中率の高かった方を予想王257−GP王者と認定いたします。 とはいえ、予想するだけで大会への関心が高まるものです。1大会だけでも予想して観戦する際の『スパイス』にしてください |
| 順位 | 名前 | 的中率 | 試合数 | 的中数 | (参考・フィニッシュ的中数) |
| 1 | FA宣言 | .495 | 107 | 53 | 14 |
| 2 | 蜷川マクベスR | .441 | 127 | 56 | 16 |
| 3 | 一番星 | .4252 | 87 | 37 | 6 |
| 4 | えせボクサー | .4245 | 106 | 45 | 9 |
| 5 | いちZSTファン | .418 | 98 | 41 | 9 |
| (2006年対象試合131:規定予想数:78) | |||||
| - | jehu | .714 | 7 | 5 | 1 |
| - | 佐原 | .636 | 11 | 7 | 2 |
| - | いちごファクトリー | .524 | 21 | 11 | 0 |
| - | ふるさとBボーイ | .500 | 8 | 4 | 0 |
| - | 腹固め | .500 | 2 | 1 | 0 |
| - | ビック | .404 | 47 | 19 | 5 |
| - | z | .333 | 9 | 3 | 0 |
| - | a6 | .273 | 11 | 3 | 0 |
15)12.31「K-1 PREMIUM 2006 Dynamite!!」京セラドーム大阪
☆投票受付中☆
| 蜷川マクベスR | FA宣言 | いちZSTファン | えせボクサー | ||
| 所 英男vsホイラー・グレイシー(所/判定) | 所(ヒールホールド) | 所(KO) | ドロー | 所(腕十字) | |
| 永田 克彦vs勝村 周一朗(永田/TKO) | 勝村(三角絞め) | ドロー | 勝村(足関節技) | ドロー | |
| コメント | ドタバタした試合が多い大会で、スリリングな試合を見せてほしい!頑張れ!! | 思い切って行って欲しいです | 所選手はおいしくない相手を当てられたな…という印象。すっぱり引導を渡してあげてくれ〜!勝村選手もきつい!ヒーロー誕生なるか? | 勝村が塩漬にされないことだけを祈ります | |
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/0/2 | 2/1/1 | |
| 的中率 | .500 | .500 | .000 | .500 | |
| 蜷川マクベスR | 佐原 | えせボクサー | いちZSTファン | FA宣言 | |
| 内村 洋次郎vs竹田 誠志(竹田/腕十字) | 内村(KO) | 竹田(KO) | 竹田(KO) | 竹田(KO) | 竹田(KO) |
| 平山 敬悟vs市川 直人(平山/腕十字) | 平山(ヒールホールド) |
平山(KO) |
平山(アームロック) | ドロー | ◎平山(腕十字) |
| 滝野 吉通vs小島 一朗(滝野/ヒールホールド) | 滝野(KO) | ドロー | 小島(腕十字) | 滝野(腕十字) | ドロー |
| 金原 正徳vs樋村 太郎(金原/腕十字) | ◎金原(腕十字) | ◎金原(腕十字) | 金原(スリーパー) | 金原(KO) | 金原(スリーパー) |
| 太田 裕之vs目黒 裕太(太田/裸絞め) | 太田(腕十字) | ||||
| 樋山 久vs斉藤 利之(斉藤/腕十字) | 樋山(KO) | ドロー | ドロー | ドロー | ドロー |
| 清水 俊一vs飯田 将幸(清水/腕十字) | 清水(裸絞め) |
◎清水(腕十字) |
◎清水(腕十字) | ドロー | ◎清水(腕十字) |
| 片山 伸vs田中 康友(ドロー) | 田中(三角絞め) | ドロー | 田中(腕十字) | 田中(腕十字) | 田中(ヒールホールド) |
| 西 哲也vs大村 朗(ノーコンテスト) | 西(アームロック) | ドロー | 西(スリーパー) | ドロー | 大村(三角絞め) |
| 矢島 雄一郎vs中村 浩(中村/腕十字) | ◎中村(腕十字) | 中村(アームロック) | 中村(ヒールホールド) | 矢島(三角絞め) | ◎中村(腕十字) |
| 川名 蘭輝vs新堀 総司(川名/腕十字) | ◎川名(腕十字) | ドロー | ◎川名(腕十字) | ◎川名(腕十字) | ◎川名(腕十字) |
| 田丸 慶輔vs杉田 一朗(杉田/腕十字) | 杉田(KO) | ドロー | 田丸(膝十字) | ドロー | 杉田(KO) |
| コメント | 田丸vs杉田の一戦はお互いに持ち味発揮できたら面白くなりそうですが、練習仲間だと思うのでやりにくいかなぁ | 今のとこリーグ戦皆勤です。ラストも楽しみです。 | 個人的に竹田、清水、田丸に期待をしています | みなさん、全力を出しきってほしい! | |
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 12/8(3)/4 | 11/7(2)/4 | 11/6(2)/5 | 11/5(1)/6 | 11/7(4)/4 |
| 的中率 | .667 | .636 | .545 | .455 | .636 |
| a6 | 一番星 | ||||
| 内村 洋次郎vs竹田 誠志(竹田/腕十字) | 内村 | 内村(KO) | |||
| 平山 敬悟vs市川 直人(平山/腕十字) | ドロー | ドロー | |||
| 滝野 吉通vs小島 一朗(滝野/ヒールホールド) | 滝野 | 滝野(フロントチョーク) | |||
| 金原 正徳vs樋村 太郎(金原/腕十字) | 金原 | 金原(アンクル) | |||
| 太田 裕之vs目黒 裕太(太田/裸絞め) | |||||
| 樋山 久vs斉藤 利之(斉藤/腕十字) | ドロー | 樋山(腕十字) | |||
| 清水 俊一vs飯田 将幸(清水/腕十字) | 飯田 | ドロー | |||
| 片山 伸vs田中 康友(ドロー) | ドロー | ドロー | |||
| 西 哲也vs大村 朗(ノーコンテスト) | 西 | ドロー | |||
| 矢島 雄一郎vs中村 浩(中村/腕十字) | 矢島 | 中村(三角) | |||
| 川名 蘭輝vs新堀 総司(川名/腕十字) | 川名 | ◎川名(腕十字) | |||
| 田丸 慶輔vs杉田 一朗(杉田/腕十字) | ドロー | ドロー | |||
| コメント | 楽しみ!(単純でごめんなさい・・・) | 結局、ZSTオフィシャルではリーグ戦の結果も分からずじまいなままの最終戦ですが、ガンバレ!(強引) | |||
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 11/3/8 | 11/6(1)/5 | |||
| 的中率 | .273 | .545 | |||
| 蜷川マクベスR | いちZSTファン | FA宣言 | えせボクサー | 一番星 | |
| 小谷 直之vsエリカス・ペトライティス(ドロー) | 小谷(三角絞め) | 小谷(足関) | 小谷(腕十字) | 小谷(KO) | 小谷(アンクル) |
| 所 英男&バレット・ヨシダvs稲津 航&佐東 伸哉(ドロー) | 所組(2-1) | 所組(バレットがチョークで) | 所組(スリーパー) | 所組(腕十字) | 所組(2-0) |
| 矢野 卓見vsフーベンス・シャーレス(ドロー) | 矢野(アキレス腱固め) | シャーレス(三角絞め) | シャーレス(腕十字) | シャーレス(肩固め) | ドロー |
| 勝村 周一朗vs今泉 賢太郎(ドロー) | 勝村(横三角絞め) | ドロー | ドロー | ドロー | 勝村(三角) |
| 鈴木信達vsペトラス・モリカビュチス(ドロー) | 鈴木(KO) | 鈴木(KO) | 鈴木(KO) | 鈴木(KO) | モリカビュチス(KO) |
| 伊藤 博之vs奥出 雅之(ドロー) | 奥出(裸絞め) | ドロー | ドロー | ドロー | ドロー |
| 長井 憲治vs小柳津 弘(長井/TKO) | 長井(KO) | 長井(KO) | ドロー | 小柳津(KO) | 小柳津(KO) |
| 伊藤 健一vs吾妻 エメルソン(ドロー) | エメルソン(腕十字) | エメルソン(腕十字) | エメルソン(腕十字) | エメルソン(フロントチョーク) | エメルソン(腕十字) |
| 高橋 雄介vs大沼 啓介(高橋/三角絞め) | 大沼(腕十字) | 大沼(ヒールホールド) | 高橋(腕十字) | 大沼(フロントチョーク) | 高橋(KO) |
| 富山 浩宇vs谷口 久満(富山/ヒザ十字固め) | 谷口(アンクルホールド) | ドロー | 富山(スリーパー) | 谷口(腕十字) | ドロー |
| 阿部 裕文vs近藤 秀人(ドロー) | 阿部(腕十字) | ||||
| 岸 貴之vs藤井 徹(ドロー) | 岸(ヒザ十字固め) | ドロー | 岸(スリーパー) | ドロー | 岸(ギロチンチョーク) |
| 荒井 真人vs藤原 敬典(ドロー) | 荒井(三角絞め) | 荒井(腕十字) | ドロー | 藤原(三角絞め) | ドロー |
| 二之宮 徳昭vs福原 桂太(ドロー) | 二之宮(KO) | 二之宮(KO) | 二之宮(ヒールホールド) | 福原(裸絞め) | ドロー |
| 福田 正人vs高橋 正典(ドロー) | 福田(腕十字) | 福田(チョークスリーパー) | 福田(三角絞め) | 福田(アームロック) | 福田(腕十字) |
| 羽鳥 洋輔vs菅野 隆行(ドロー) | 菅野(ヒールホールド) | ドロー | 羽鳥 | 菅野(腕十字) | 羽鳥(三角) |
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 16/1/15 | 15/5/10 | 15/5/10 | 15/3/12 | 15/5/10 |
| 的中率 | .063 | .333 | .333 | .200 | .333 |
| z | |||||
| 小谷 直之vsエリカス・ペトライティス(ドロー) | ペトライティス(KO) | ||||
| 所 英男&バレット・ヨシダvs稲津 航&佐東 伸哉(ドロー) | 所組(ヒザ十字) | ||||
| 矢野 卓見vsフーベンス・シャーレス(ドロー) | シャーレス(裸締め) | ||||
| 勝村 周一朗vs今泉 賢太郎(ドロー) | ドロー | ||||
| 鈴木信達vsペトラス・モリカビュチス(ドロー) | 鈴木(KO) | ||||
| 伊藤 博之vs奥出 雅之(ドロー) | ドロー | ||||
| 長井 憲治vs小柳津 弘(長井/TKO) | 小柳津(腕十字) | ||||
| 伊藤 健一vs吾妻 エメルソン(ドロー) | ドロー | ||||
| 高橋 雄介vs大沼 啓介(高橋/三角絞め) | ドロー | ||||
| 富山 浩宇vs谷口 久満(富山/ヒザ十字固め) | |||||
| 阿部 裕文vs近藤 秀人(ドロー) | |||||
| 岸 貴之vs藤井 徹(ドロー) | |||||
| 荒井 真人vs藤原 敬典(ドロー) | |||||
| 二之宮 徳昭vs福原 桂太(ドロー) | |||||
| 福田 正人vs高橋 正典(ドロー) | |||||
| 羽鳥 洋輔vs菅野 隆行(ドロー) | |||||
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 9/3/6 | ||||
| 的中率 | .333 | ||||
| 蜷川マクベスR | FA宣言 | えせボクサー | |||
| 所 英男vs金子 賢(所/腕十字) | 所(チョークスリーパー) | 所(三角絞め) | 所(ヒールホールド) | ||
| 秋山 成勲vsケスタティス・スミルノヴァス(秋山/KO) | スミルノヴァス(KO) | 秋山(腕十字) | |||
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 2/1/1 | 2/2/0 | 1/1/0 | ||
| 的中率 | .500 | 1.000 | 1.000 | ||
| 蜷川マクベスR | FA宣言 | えせボクサー | |||
| 中村 浩vs新堀 総司(中村/腕十字) | 中村(三角絞め) | 中村(スリーパー) | ドロー | ||
| 川名 蘭輝vs杉田 一朗(川名/腕十字) | ◎川名(腕十字) | ◎川名(腕十字) | ◎川名(腕十字) | ||
| 矢島 雄一郎vs田丸 慶輔(矢島/腕十字) | 田丸(KO) | ◎矢島(腕十字) | 矢島(三角絞め) | ||
| 清水 俊一vs田中 康友(ドロー) | 清水(KO) | 清水(KO) | 清水(腕十字) | ||
| 片山 伸vs大村 朗(片山/腕十字) | ◎片山(腕十字) | 大村(スリーパー) | ◎片山(腕十字) | ||
| 西 哲也vs飯田 将幸(西/腕十字) | 飯田(アンクルホールド) | 西(スリーパー) | ドロー | ||
| 金原 正徳vs伊藤 健一(金原/KO) | ◎金原(KO) | ◎金原(KO) | |||
| 斉藤 利之vs樋村 太郎(斉藤/ヒールホールド) | 斉藤(腕十字) | 斉藤(三角絞め) | 樋村(KO) | ||
| 太田 裕之vs樋山 久(太田/裸絞め) | ◎太田(裸絞め) | 太田(腕十字) | 太田(アームロック) | ||
| 内村 洋次郎vs虎士(内村/アームバー) | 内村(KO) | 内村(KO) | |||
| 平山 敬悟vs小島 一朗(ドロー) | 平山(KO) | ドロー | 平山(KO) | ||
| 竹田 誠志vs市川 直人(竹田/TKO) | 竹田(アームロック) | ◎竹田(KO) | 竹田(アームロック) | ||
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 12/8(4)/4 | 10/8(3)/2 | 12/7(3)/5 | ||
| 的中率 | .667 | .800 | .583 | ||
| 蜷川マクベスR | FA宣言 | えせボクサー | いちZSTファン | ||
| 奥出 雅之vsジェリー・クウァルンストーム | 奥出(横三角絞め) | ドロー | 奥出(アームロック) | 奥出(足関節) | |
| 小谷 ヒロキvsアントン・クイヴァネン | 小谷(腕十字) | 小谷(腕十字) | 小谷(腕十字) | ドロー | |
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/0/2 | |
| 的中率 | .500 | .500 | .500 | .000 | |
| 蜷川マクベスR | FA宣言 | えせボクサー | いちZSTファン | 一番星 | |
| 勝村 周一朗&バレット・ヨシダvs矢野 卓見&エリカス・ペトライティス(矢野・ペトライティス[2-0]勝村・バレット) | バレット(三角絞め)ペトライティス | 勝村・バレット(スリーパー) | 勝村・バレット(三角絞め) | ドロー | ドロー |
| 大石 真丈vsセルゲイ・グレイチコ(グレイチコ/KO) | 大石(アームロック) | 大石(腕十字) | ドロー | 大石(腕十字) | 大石(腕十字) |
| 今泉 堅太郎vs稲津 航(ドロー) | 稲津(KO) | 今泉(膝十字) | 今泉(肩固め) | 今泉(チョークスリーパー) | ドロー |
| 鈴木 信達vs長井 憲治(鈴木/KO) | ◎鈴木(KO) | ◎鈴木(KO) | ◎鈴木(KO) | ◎鈴木(KO) | ◎鈴木(KO) |
| 佐東 伸哉vs小柳津 弘(ドロー) | 佐東(ヒールホールド) | ドロー | ドロー | ドロー | 小柳津(TKO) |
| 花井 岳文vsランドン・ピェルシー(花井/アキレス腱固め) | 花井(腕十字) | 花井(ヒールホールド) | 花井(ヒールホールド) | 花井(ヒールホールド) | 花井(アンクル) |
| 二之宮 徳昭vs羽鳥 洋輔(ドロー) | 二之宮(KO) | ドロー | ドロー | ドロー | ドロー |
| 宮川 武明vs井田 悟(ドロー) | 宮川(アンクルホールド) | 宮川(腕十字) | 宮川(スリーパー) | ドロー | ドロー |
| 伊藤 健一vs阿部 裕文(伊藤/KO) | 阿部(腕十字) | 阿部(腕十字) | ドロー | ドロー | ドロー |
| 田中 宏茂vs岡澤 弘太(田中/KO) | 田中(三角絞め) | ドロー | 田中(腕十字) | 田中(腕十字) | |
| 大類 宗次郎vsペペ井上(大類/アームロック) | |||||
| 遠藤 亮太郎vs高橋 雄介(ドロー) | |||||
| 大沼 啓介vs西坂 竜彦(ドロー) | 西坂(チョークスリーパー) | ドロー | 大沼(腕十字) | 大沼(腕十字) | 西坂(三角) |
| 菅野 隆行vs壇上 遼(ドロー) | 菅野(腕十字) | 菅野(腕十字) | 壇上(アンクルホールド) | ドロー | ドロー |
| 岸 貴之vs荒井 真人(岸/裸絞め) | 岸(肩固め) | 荒井(三角絞め) | ドロー | ドロー | ドロー |
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 13/4(1)/9 | 13/5(1)/8 | 13/5(1)/8 | 13/5(1)/8 | 13/6(1)/7 |
| 的中率 | .308 | .385 | .385 | .385 | .462 |
| 蜷川マクベスR | いちZSTファン | えせボクサー | ビック | FA宣言 | |
| 金原 正徳vs太田 裕之(ドロー) | 太田(三角絞め) | ドロー | 太田(ヒールホールド) | 金原(KO) | 金原(KO) |
| 中村 浩vs杉田 一朗(ドロー) | 杉田(KO) | 中村(腕十字) | 杉田(KO) | 中村(十字) | 中村(腕十字) |
| 清水 俊一vs大村 朗(清水/腕十字) | 清水(KO) | ドロー | ドロー | ドロー | ドロー |
| 川名 蘭輝vs田丸 慶輔(川名/腕十字) | ◎川名(腕十字) | ◎川名(腕十字) | 田丸(アンクル) | ◎川名(十字) | ◎川名(腕十字) |
| 滝野 吉通vs平山 敬悟(平山/KO) | 平山(三角絞め) | ドロー | 滝野(アームロック) | 滝野(十字) | ドロー |
| 樋山 久vs樋村 太郎(樋村/TKO) | 樋山(三角絞め) | ◎樋村(KO) | ドロー | ドロー | ドロー |
| 田中 康友vs飯田 将幸(田中/腕十字) | 田中(裸絞め) | ドロー | 飯田(KO) | 田中(チョーク) | 田中(ヒールホールド) |
| 相馬 幸生vs斉藤 利之(ドロー) | 相馬(腕十字) | ドロー | 相馬(腕十字) | 相馬(チョーク) | 斉藤(アームロック) |
| 西 哲也vs片山 伸(ドロー) | 西(アームロック) | 西(チョークスリーパー) | ドロー | ドロー | ドロー |
| 矢島 雄一郎vs新堀 総司(ドロー) | 矢島(腕十字) | 矢島(チョーク) | 矢島(三角絞め) | 矢島(スリーパー) | |
| 竹田 誠志vs小島 一朗(竹田/TKO) | ◎竹田(KO) | ドロー | 竹田(アームロック) | ドロー | ◎竹田(KO) |
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 11/5(2)/6 | 11/4(2)/7 | 11/2/9 | 10/3(1)/7 | 11/4(2)/7 |
| 的中率 | .455 | .363 | .182 | .300 | .363 |
| 蜷川マクベスR | FA宣言 | いちZSTファン | えせボクサー | ||
| 桜庭 和志vsケスタティス・スミルノヴァス(桜庭/腕十字) | スミルノヴァス(裸絞め) | 桜庭(アームロック) | スミルノヴァス(KO) | ◎桜庭(腕十字) | |
| 所 英男vsアイヴァン・メンジヴァー(メンジヴァー/判定) | 所(アームロック) | メンジヴァー(TKO) | 所(判定) | メンジヴァー(ジャーマン) | |
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 2/0/2 | 2/2/0 | 2/0/2 | 2/2(1)/0 | |
| 的中率 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
| 蜷川マクベスR | えせボクサー | ビック | FA宣言 | 一番星 | |
| 中村 浩vs川名 蘭輝(ドロー) | 川名(腕十字) | 川名(腕十字) |
川名(十字) | 川名(腕十字) |
◎ドロー |
| 矢島 雄一郎vs杉田 一朗(杉田/腕十字) | 矢島(腕十字) | 矢島(KO) | 矢島(チョーク) | 矢島(膝十字) | 矢島(腕十字) |
| 新堀 総司vs田丸 慶輔(新堀/裸絞め) | 新堀(足首固め) | ドロー | ドロー | ドロー |
ドロー |
| 西 哲也vs清水 俊一(ドロー) | 清水(フロントチョーク) | 清水(腕十字) |
ドロー |
清水(三角絞め) | 西(チョーク) |
| 田中 康友vs大村 朗(田中/アームロック) | 田中(KO) | ドロー | ドロー | 田中(チョーク) | ドロー |
| 飯田 将幸vs片山 伸(片山/レフェリーストップ) | 飯田(三角絞め) | ドロー | ドロー |
ドロー | ドロー |
| 太田 裕之vs斉藤 利之(太田/アームロック) | 太田(KO) | 太田(ヒールホールド) | 太田(十字) | 太田(腕十字) | 太田(腕十字) |
| 金原 正徳vs樋山 久(金原/腕十字) | ◎金原(腕十字) | 金原(KO) |
金原(KO) | 金原(KO) | 金原(アンクル) |
|
相馬 幸生vs樋村 太郎(相馬/腕十字) |
相馬(ヒールホールド) | 相馬(三角絞め) | ドロー | ドロー | ◎相馬(腕十字) |
| 滝野 吉通vs竹田 誠志(竹田/TKO) | 滝野(KO) | 竹田(スリーパー) | ドロー | 滝野(腕十字) | ドロー |
| 平山 敬悟vs内村 洋次郎(内村/腕十字) | 内村(KO) | 平山(KO) | ドロー | 内村(三角絞め) | 内村(KO) |
| 伊藤 有起vs 未定 | 伊藤 |
ドロー | ドロー | ドロー | |
| 菊野 克紀vs小島 一朗(菊野/KO) |
菊野(アームロック) | ||||
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 12/7(1)/5 | 11/4/7 | 11/3/8 | 11/4/7 | 11/5(2)/6 |
| 的中率 | .583 | .364 | .273 | .364 | .455 |
| ふるさとBボーイ | |||||
| 中村 浩vs川名 蘭輝(ドロー) | 川名 |
||||
| 矢島 雄一郎vs杉田 一朗(杉田/腕十字) | 杉田 | ||||
| 新堀 総司vs田丸 慶輔(新堀/裸絞め) | 新堀 | ||||
| 西 哲也vs清水 俊一(ドロー) | 西 | ||||
| 田中 康友vs大村 朗(田中/アームロック) | |||||
| 飯田 将幸vs片山 伸(片山/レフェリーストップ) | |||||
| 太田 裕之vs斉藤 利之(太田/アームロック) | 太田 | ||||
| 金原 正徳vs樋山 久(金原/腕十字) | 金原 | ||||
|
相馬 幸生vs樋村 太郎(相馬/腕十字) |
樋村 | ||||
| 滝野 吉通vs竹田 誠志(竹田/TKO) | 滝野 | ||||
| 平山 敬悟vs内村 洋次郎(内村/腕十字) | |||||
| 伊藤 有起vs 未定 | |||||
| 菊野 克紀vs小島 一朗(菊野/KO) |
|||||
| コメント | |||||
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 8/4/4 | ||||
| 的中率 | .500 | ||||
| 蜷川マクベスR | FA宣言 | えせボクサー | ビック | いちZSTファン | |
| 勝村 周一朗vsジェイソン・ラインハート(勝村/三角絞め) | 勝村(ヒールホールド) | ジェイソン(腕十字) | 勝村(ニンジャチョーク) | ◎勝村(三角) | 勝村(判定) |
| 所 英男vs今泉 堅太郎(所/判定) | 所(三角絞め) | ◎所(判定) | 所(ヒールホールド) | 所(三角) | ◎所(判定) |
| 大石 真丈vsフーベンス・シャーレス(シャーレス/腕十字) | シャーレス(チョークスリーパー) | シャーレス(三角締め) | 大石(腕十字) |
シャーレス(三角) | 大石(判定) |
| バレット・ヨシダvs奥出 雅之(バレット/裸絞め) | 奥出(ヒザ十字) | バレット(スリーパー) | バレット(腕十字) | バレット(三角) | ◎バレット(チョークスリーパー) |
| 小谷 直之vs佐東 伸哉(小谷/アームバー) | 小谷(腕十字) | 小谷(KO) | 小谷(KO) | 小谷(KO) | 小谷(KO) |
| ●トーナメント準決勝1<勝村vs所>(勝村/三角絞め) | <勝村vs所>所(三角絞め) | <ジェイソンvs所>所(三角絞め) | <勝村vs所>勝村(アームロック) | <勝村vs所>所(判定) | <勝村vs所>勝村(判定) |
| ●トーナメント準決勝2<シャーレスvsバレット>(バレット/判定) | <シャーレスvs奥出>奥出(腕十字) | <シャーレスvsバレット>シャーレス(腕十字) | <大石vsバレット>バレット(腕十字) | <シャーレスvsバレット>シャーレス(判定) | <大石vsバレット>バレット(チョークスリーパー) |
| ●GT-F2トーナメント決勝<勝村vsバレット>(バレット/裸絞め) | <所vs奥出>所(チョークスリーパー) | <所vsシャーレス> シャーレス(判定) | <勝村vsバレット>バレット(アームロック) | <所vsシャーレス>シャーレス(判定) | <勝村vsバレット>バレット(腕十字) |
| 福田 正人vs羽島 洋輔(ドロー) | 福田(アキレス腱固め) | ||||
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 7/4/3 | 6/4(1)/2 | 7/6/1 | 7/5(1)/1 | 7/6(2)/1 |
| 的中率 | .571 | .667 | .858 | .714 | .858 |
| 一番星 | |||||
| 勝村 周一朗vsジェイソン・ラインハート | 勝村(判定) | ||||
| 所 英男vs今泉 堅太郎 | 所(チョーク) | ||||
| 大石 真丈vsフーベンス・シャーレス | 大石(判定) | ||||
| バレット・ヨシダvs奥出 雅之 | バレット(三角) | ||||
| 小谷 直之vs佐東 伸哉 | 小谷(ヒール) | ||||
| ●トーナメント準決勝1 | <勝村vs所>所(十字) | ||||
| ●トーナメント準決勝2 | <大石vsバレット>バレット(判定) | ||||
| ●GT-F2トーナメント決勝 | <所vsバレット>バレット(十字) | ||||
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 6/4/2 | ||||
| 的中率 | .667 | ||||
| 蜷川マクベスR | FA宣言 | えせボクサー | ビック | いちZSTファン | |
| 所 英男vsブラックマンバ | 所(チョークスリーパー) | 所(腕十字) | 所(三角締め) | 所(ヒールホールド) | 所(腕十字) |
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/1 |
| 的中率 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 蜷川マクベスR | 一番星 | FA宣言 | いちごファクトリー | ビック | |
| 勝村 周一朗vsアルテミジェ・シテンコフ(勝村/三角絞め) | 勝村(腕十字) | ◎勝村(三角絞め) | 勝村(腕十字) | 勝村 | ◎勝村(三角) |
| ぺトラス・モリカビュチスvsゲラ・ゲサジャ(ペトラス/アームロック) | ペトラス(KO) | ドロー | ペトラス | ペトラス(KO) | |
| マリウス・リウケビュチスvsアレクサンドル・セルチェンコフ(リウケビュチス/判定) | リウケビュチス(KO) | セルチェンコフ(判定) | リウケビュチス | リウケビュチス | |
| 奥出 雅之vsセルゲイ・グレイチコ(奥出/腕十字) | 奥出(三角絞め) | ドロー | グレイチコ(ヒールホールド) | 奥出 | 奥出(足関) |
| エルゲニュウス・グリゴニュスvsルスラン・コロトコ(コロトコ/裸絞め) | コロトコ(ネックロック) | コロトコ(KO) | コロトコ | ドロー | |
| ミンダウガス・スミルノヴァスvsエドヴァルダス・ノルケリウナス | ドロー | ミンダウガス(判定) | ドロー | ミンダウガス | ミンダウガス(KO) |
| デビダス・バナイティスvsミンダウガス・サカラウスカス(バナイティス/TKO) | サカラウスカス(KO) | ドロー | バナイティス | ドロー | |
| アルトゥーラス・サルコフスキスvsヴァルダス・ヴィルチンスカス | サルコフスキス(腕十字) | ヴィルチンスカス(フロントネックロック) | ヴィルチンスカス | ドロー | |
| マリウス・ウルボナスvsマリウス・ブジンスカス(ブジンスカス/アームロック) | ◎ブジンスカス(アームロック) | ブジンスカス(KO) | ブジンスカス | ドロー | |
| 大石 真丈vsセルゲイ・ユシュケビュチス(大石/変形アームロック) | 大石(三角絞め) | ユシュケビュチス(リトアニア判定) | 大石(腕十字) |
ユシュケビュチス | |
| 川名 蘭輝vs矢島雄一郎(川名/腕十字) | ◎川名(腕十字) | ドロー | 川名(アームロック) | 川名 | ◎川名(十字) |
| 中村 浩vs田丸 慶輔(中村/アームロック) | 中村(三角絞め) | ドロー | 田丸 | ドロー | |
| 新堀 総司vs杉田 一朗(ドロー) | 杉田(KO) | 新堀(TKO) | 杉田 | 杉田(KO) | |
| 西 哲也vs田中 康友(ドロー) | 西(アームロック) | 西(腕十字) | 西 | 西(十字) | |
| 清水 俊一vs片山 伸(ドロー) | 清水(足首固め) | ドロー | 片山 | 清水(チョーク) | |
| 飯田 将幸vs大村 朗(ドロー) | 大村(腕十字) | 飯田(チョーク) | 大村 | ドロー | |
| 金原 正徳vs斉藤 利之(TKO) | 金原(三角絞め) | 金原(腕十字) | ドロー | 斉藤 | ◎金原(KO) |
| 太田 裕之vs樋村 太郎(太田/フットチョーク) | 太田(KO) | 太田(フロントチョーク) | 太田 | 太田(十字) | |
| 樋山 久vs相馬 幸生(ドロー) | 樋山(腕十字) | 相馬(TKO) | 樋山 | 樋山(三角) | |
| 伊藤 有起vs滝野 吉通(ドロー) | 滝野(KO) | ドロー | ドロー | 伊藤 | 伊藤(KO) |
| 竹田 誠志vs平山 敬悟(平山/KO) | 竹田(ネックロック) | ドロー | 竹田 | ドロー | |
| [予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 19/11(2)/8 | 19/7(1)/12 | 7/4/3 | 19/9/10 | 18/8(3)/10 |
| 的中率 | .579 | .368 | .571 | .474 | .444 |
| いちZSTファン | えせボクサー | ||||
| 勝村 周一朗vsアルテミジェ・シテンコフ(勝村/三角絞め) | 勝村(ニンジャチョーク) | ◎勝村(三角締め) | |||
| ぺトラス・モリカビュチスvsゲラ・ゲサジャ(ペトラス/アームロック) | ペトラス | ペトラス(KO) | |||
| マリウス・リウケビュチスvsアレクサンドル・セルチェンコフ(リウケビュチス/判定) | ドロー | ドロー | |||
| 奥出 雅之vsセルゲイ・グレイチコ(奥出/腕十字) | ドロー | グレイチコ(腕十字) | |||
| エルゲニュウス・グリゴニュスvsルスラン・コロトコ(コロトコ/裸絞め) | グリゴニュス(KO) | ドロー | |||
| ミンダウガス・スミルノヴァスvsエドヴァルダス・ノルケリウナス | ミンダウガス(KO) | ミンダウガス(ヒールホールド) | |||
| デビダス・バナイティスvsミンダウガス・サカラウスカス(バナイティス/TKO) | ドロー | ||||
| アルトゥーラス・サルコフスキスvsヴァルダス・ヴィルチンスカス | ドロー | ドロー | |||
| マリウス・ウルボナスvsマリウス・ブジンスカス(ブジンスカス/アームロック) | ウルボナス(KO) | ウルボナス(KO) | |||
| 大石 真丈vsセルゲイ・ユシュケビュチス(大石/三角絞め) | ドロー | ||||
| 川名 蘭輝vs矢島雄一郎(川名/腕十字) | ◎川名(膝十字) | ◎川名(腕十字) | |||
| 中村 浩vs田丸 慶輔(中村/アームロック) | 中村(腕十字) | 田丸(アンクルホールド) | |||
| 新堀 総司vs杉田 一朗(ドロー) | 新堀(KO) | 杉田(KO) | |||
| 西 哲也vs田中 康友(ドロー) | ドロー | 西(腕十字) | |||
| 清水 俊一vs片山 伸(ドロー) | 清水(チョークスリーパー) | 清水(ひざ十字) | |||
