|
一年間通してもっとも予想的中率の高かった方を予想王257−GP王者と認定いたします。 とはいえ、予想するだけで大会への関心が高まるものです。1大会だけでも予想して観戦する際の『スパイス』にしてください (なお大会の試合数によって「本戦だけの場合」「本戦とジェネシス数試合の場合」など、予想する試合数は変動します) |
| 順位 | 名前 | 的中率 | 試合数 | 的中数 | (参考・フィニッシュ的中数) |
| 1 | 蜷川マクベスR | .432 | 81 | 35 | 16 |
| (以下は規定数を満たしていない方) | |||||
| カツムラシュウイチロー | .667 | 3 | 2 | 0 | |
| トシ | .500 | 4 | 2 | 0 | |
| 東向島 | .474 | 38 | 18 | 7 | |
| hiza | .444 | 9 | 4 | 0 | |
| 猿田彦 | .438 | 16 | 7 | 2 | |
| アネトン | .429 | 7 | 3 | 1 | |
| 鯨 | 417 | 12 | 5 | 2 | |
| 雷車男 | .375 | 8 | 3 | 0 | |
| 名梨 | .333 | 9 | 3 | 0 | |
| jehu | .333 | 6 | 2 | 0 | |
| 一番星 | .323 | 31 | 10 | 2 | |
| 蓮 | .296 | 27 | 8 | 3 | |
| FA宣言 | .281 | 32 | 9 | 3 | |
| がうるる | .250 | 12 | 3 | 1 | |
| いちZSTファン | .250 | 8 | 2 | 0 | |
| 彰巳 | .250 | 4 | 1 | 0 | |
| 腹固め | .200 | 10 | 2 | 0 | |
| ガチンコ | .190 | 21 | 4 | 0 | |
| ナナシ | .143 | 7 | 1 | 0 | |
| ひげメダリスト | .000 | 6 | 0 | 0 | |
| きつねうどん | .000 | 1 | 0 | 0 |
8)12.31「K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!!」大阪ドーム
☆投票受付中(複数の試合を予想する場合はこちらをお勧めします)☆
★投票受付中(特定の試合だけを予想する場合はこちら)無記名の投票も出来ます★
どちらを利用しても結構です
| 蜷川マクベスR | FA宣言 | 腹固め | いちZSTファン | ガチンコ | |
| 所 英男vsホイス・グレイシー(ドロー) | 所(腕十字) | ホイス(パウンド) | 所 (三角) | 所(格闘の神が憑依) | 所(腕十字) |
| レミギウス・モリカビュチスvs永田 克彦(永田/判定) | レミーガ(KO) | レミーガ(KO) | レミーガ (ヒザKO) | レミーガ(小ミルコハイKO) | レミーガ(KO) |
| コメント | 所もレミーガも、動くまくって『自分の試合』をしてほしい!そして勝敗だけじゃない”なにか”を大晦日の茶の間に届けてくれぇ〜い!! | 結果にこだわらないで、ZSTらしい試合をして欲しいですね | ワクワクしますね〜 | 普通に考えたら、二人ともキツいですよ。体重差ありすぎ。でもでも、奇跡を起こしてこそZSTファイター!ZSTは本当に強いんだよう! | 格闘技は無差別級が基本と思います。予想と言うより期待です。ガンバレ!! |
| 結果[予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 2/0/2 | 2/0/2 | 2/0/2 | 2/0/2 | 2/0/2 |
| 的中率 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 蜷川マクベスR | トシ | 猿田彦 | いちZSTファン | 東向島 | |
| 所 英男vsジェイソン・ラインハート(所/ヒザ十字) | 所(三角絞め) | 所(三角絞め) | ドロー | 所(回転体>アクシズを意識) | 所(下からの腕十字) |
| 大石 真丈vs奥出 雅之(大石/三角絞め) | 大石(腕十字) | ドロー | 奥出 | ドロー(オックンは強いよ、キミィ!) | 大石(スリーパー) |
| 勝村 周一朗vsキット・キウ(勝村/腕十字) | ◎勝村(腕十字) | 勝村 | キウ | 勝村(銀メダル効果) | 勝村(ツイスター) |
| 佐東 伸哉vs金原 正徳(佐東/アームロック) | ◎佐東(アームロック) | ドロー | ドロー(こんにゃく殺法) | 金原(KO) | |
| 渡辺 悠太vs大類 宗次郎(ドロー) | 渡辺(KO) | 渡辺(ヒザでKO) | 渡辺(ホールインワン) | 渡辺(腕十字) | |
| 川名 蘭輝vs小澤 健一(ドロー) | 川名(腕十字) | 川名(腕十字) | 川名(腕十字) | 小澤(同郷のよしみ) | 川名(アームロック) |
| 太田 裕之vs樋村 太郎(ドロー) | 太田(KO) | 太田(ヒールホールド) | |||
| 空閑 俊生vs伊藤 健一(ドロー) | 空閑(腕十字) | 伊藤(腕十字) | |||
| 西 哲也vs清水 俊裕(ドロー) | 西(腕十字) | 西(KO) | |||
| 近野 淳平vs菊野 克紀(ドロー) | 近野 | ◎ドロー | |||
| 宮下 トモヤvs上畑 哲夫(宮下/腕十字) | 上畑(ヒールホールド) | 宮下(KO) | |||
| 遠藤 亮太郎vs平山 敬悟(ドロー) | ◎ドロー | 平山(スリーパー) | |||
| コメント | 全体的に極めの強い選手が勝つんじゃないかと。 でも注目はさっしん。バトハザでのドローはいままでのドローと意味合いが違ったはず。なにか変わった佐東伸哉像が見られるのではないかと | (大石vs奥出)ジャックとの試合のようになる | (大石vs奥出)3周年に若い選手が金星を・・・(勝村vsキウ)掘り出し物のガイジン選手が・・・(佐東vs金原)またしてもしょっぱい試合に・・・(渡辺vs大類)豪快なヒザ蹴りが・・・ | 注目は僕も佐東選手です。いつものこんにゃくレスリングで、いちげんのお客さんを啓蒙してやってほしいです。 |
結構順当な予想です。ジェネシスは当てずっぽうですけど |
| 結果[予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 12/5(3)/7 | 4/2/2 | 6/0/6 | 6/2/4 | 12/5(1)/7 |
| 的中率 | .417 | .500 | .000 | .333 | .417 |
| 鯨 | アネトン | FA宣言 | 蓮 | ||
| 所 英男vsジェイソン・ラインハート(所/ヒザ十字) | ◎所(足関) | 所(チョーク) | 所(三角絞め) | ◎所(足関のなんか) | |
| 大石 真丈vs奥出 雅之(大石/三角絞め) | 大石(スリーパー) | ドロー | ドロー | おっくん(希望) | |
| 勝村 周一朗vsキット・キウ(勝村/腕十字) | 勝村(三角絞め) | 勝村(三角) | ◎勝村(腕十字) | ◎勝村(腕) | |
| 佐東 伸哉vs金原 正徳(佐東/アームロック) | 金原(三角絞め) | 金原(KO) | ドロー(泥) | 金原 | |
| 渡辺 悠太vs大類 宗次郎(ドロー) | 渡辺(KO) | ◎ドロー | 渡辺(ヒールホールド) | 渡辺 | |
| 川名 蘭輝vs小澤 健一(ドロー) | 川名(三角絞め) | 川名(腕十字) | 川名(腕十字) | 川名 | |
| 太田 裕之vs樋村 太郎(ドロー) | 太田(足関) | 太田(フロントチョーク) | 太田(KO) | ||
| 空閑 俊生vs伊藤 健一(ドロー) | 空閑 | ||||
| 西 哲也vs清水 俊裕(ドロー) | 清水(三角絞め) | ||||
| 近野 淳平vs菊野 克紀(ドロー) | |||||
| 宮下 トモヤvs上畑 哲夫(宮下/腕十字) | 宮下(KO) | ||||
| 遠藤 亮太郎vs平山 敬悟(ドロー) | |||||
| コメント | 知っている選手の試合だけ。 すべて希望です | ||||
| 結果[予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 10/3(1)/7 | 7/3(1)/4 | 7/2(1)/5 | 6/2(2)/4 | |
| 的中率 | .300 | .429 | .286 | .333 | |
| 蜷川マクベスR | 猿田彦 | 名梨 | |||
| 川名 蘭輝vs新堀 総司(川名/腕十字) | ◎川名(腕十字) | 川名 | ドロー | ||
| 太田 裕之vs下林 義尚(ドロー) | 太田(フロントチョーク) | 坂上 | |||
| 鈴木 信達vs高橋 雄介(鈴木/KO) | ドロー | 鈴木 | |||
| 宮下 トモヤvs寺田 功(ドロー) | 宮下(KO) | 寺田 | |||
| 空閑 俊生vs相馬 幸生(空閑/腕十字) | 相馬(三角絞め) | 相馬 | |||
| 清水 俊一vs上畑 哲夫(上畑/ヒザ十字) | ドロー | 清水 | |||
| 奥出 雅之vs斉藤 利之(奥出/裸絞め) | 奥出(腕十字) | 奥出 | 奥出 | ||
| 中村 浩vs二之宮 徳昭(中村/三角絞め) | 中村(ヒールホールド) | 二之宮 | |||
| 伊藤 有起vs松田 真吾(伊藤/腕十字) | 伊藤(KO) | 伊藤 | 伊藤 | ||
| 結果[予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 9/4(1)/5 | 3/3/0 | 8/3/5 | ||
| 的中率 | .444 | 1.000 | .375 | ||
| 鯨 | 蜷川マクベスR | 腹固め | 猿田彦 | 東向島 | |
| レミギウス・モリカビュチスvs安廣 一哉(レミギウス/判定) | ◎レミーガ(意外と判定で) | レミーガ(KO) | レミーガ(飛び膝蹴りでKO) | 安廣(判定) | |
| 所 英男vsガブリエル・リムレイ(所/三角絞め) | 所(腕十字) | 所(腕十字) | リムレイ(判定) | 所(腕十字) | |
| 結果[予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 2/2(1)/0 | 2/2/0 | 1/1/0 | 1/0/1 | 2/1/1 |
| 的中率 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .000 | .500 |
| 蜷川マクベスR | 彰巳 | 東向島 | カツムラシュウイチロー | がうるる | |
| 所 英男vs宇野 薫(宇野/判定) | 所(裸絞め) | 所(足関) | 所(判定) | 所(秒殺) | 所(フロントチョーク) |
| レミギウス・モリカビュチスvs高谷 裕之(高谷/TKO) | レミーガ(KO) | レミーガ(KO) | レミーガ(KO) | レミーガ(ヒザでKO) | |
| 小谷 直之vsルイス・アゼレード(アゼレード/KO) | 小谷(ヒールホールド) | 小谷 | 小谷(KO) | 小谷(判定) | |
| 勝村 周一朗vsセルゲイ・ユシュケビチュス(勝村/オモプラッタ※レフェリーストップ) | 勝村(三角絞め) | 勝村 | ドロー | 勝村(コブラツイスト) | 勝村(三角絞め) |
| ダリウス・スクリアウディスvs小次郎(ノーコンテスト) | ダリウス(KO) | 小次郎(TKO) | ダリウス(KO) | ||
| 矢野 卓見&代官山剣Zvs植村JACK龍介&稲津 航(ドロー) | JACK&稲津(稲津が代官山をKO) | 矢野・代官山(矢野がJACKをバックブローでKO) | ドロー(矢野と稲津が一本づつ) | ||
| 磯崎 則理vs金原 正徳(ドロー) | 金原(腕十字) | 磯崎(ローでKO) | |||
| 佐東 伸哉vs伊藤 有起(ドロー) | ◎ドロー | ◎ドロー | |||
| 川名 蘭輝vs矢島 雄一郎(川名/裸絞め) | 川名(腕十字) | 川名 | 川名くん(腕十字) | ||
| 綱川 慎一郎vs所 敏彦(ドロー) | 綱川(ヒールホールド) | 所 | |||
| 奥出 雅之vs下林 義尚(ドロー) | 奥出(腕十字) | ||||
| 内村 洋次郎vs近野 淳平(ドロー) | 内村(KO) | ||||
| 太田 裕之vs樋山 久(太田/フロントチョーク) | 樋山(ヒールホールド) | ||||
| 西 哲也vs清水 俊一(ドロー) | 西(アームロック) | ||||
| 宮下 トモヤvs片山 伸(ドロー) | 宮下(肩固め) | ||||
| 二之宮 徳昭vs小澤 健一(小澤/KO) | ドロー | ||||
| 相馬 幸生vs斉藤 利之(ドロー) | 相馬(ヒールホールド) | ||||
| 大類 宗次郎vs遠藤 亮太郎(ドロー) | ◎ドロー | ||||
| 坂上 広vs空閑 俊生(空閑/ヒザ十字) | ドロー | ||||
| 増田 裕介vs野津 恒行(ドロー) | 増田(腕十字) | ||||
| 結果[予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 20/4(2)/16 | 4/1/3 | 10/2(1)/8 | 3/2/1 | 6/2/4 |
| 的中率 | .200 | .250 | .222 | .667 | .333 |
| FA宣言 | ガチンコ | 一番星 | 雷車男 | ||
| 所 英男vs宇野 薫(宇野/判定) | 宇野(TKO) | 所(パンチ連打でTKO) | 所(判定) | ||
| レミギウス・モリカビュチスvs高谷 裕之(高谷/TKO) | レミーガ(KO) | レミーガ(KO) | レミーガ(KO) | ||
| 小谷 直之vsルイス・アゼレード(アゼレード/KO) | 小谷(ヒールホールド) | 小谷(腕十字) | アゼレード(TKO) | 小谷 | |
| 勝村 周一朗vsセルゲイ・ユシュケビチュス(勝村/オモプラッタ※レフェリーストップ) | 勝村(三角絞め) | 勝村(腕十字) | 勝村(ポイントアウト) | 勝村 | |
| ダリウス・スクリアウディスvs小次郎(ノーコンテスト) | ダリウス(KO) | ダリウス(KO) | ドロー | 小次郎(パンチでKO) | |
| 矢野 卓見&代官山剣Zvs植村JACK龍介&稲津 航(ドロー) | 植村・稲津 | 矢野・代官山(矢野スリーパー) | JACK&稲津 | 矢野・代官山(センタク挟み) | |
| 磯崎 則理vs金原 正徳(ドロー) | 金原(スリーパー) | 金原(ヒール) | |||
| 佐東 伸哉vs伊藤 有起(ドロー) | ◎ドロー | 伊藤(ヒールホールド) | さっしん&NUKINPO!(腕十字) | ||
| 川名 蘭輝vs矢島 雄一郎(川名/裸絞め) | 川名(腕十字) | 川名(腕十字) | 矢島(腕十字) | 川名 | |
| 綱川 慎一郎vs所 敏彦(ドロー) | 綱川 | ◎ドロー | 所 | ||
| 奥出 雅之vs下林 義尚(ドロー) | 奥出 | ||||
| 内村 洋次郎vs近野 淳平(ドロー) | |||||
| 太田 裕之vs樋山 久(太田/フロントチョーク) | 太田(腕十字) | ||||
| 西 哲也vs清水 俊一(ドロー) | |||||
| 宮下 トモヤvs片山 伸(ドロー) | |||||
| 二之宮 徳昭vs小澤 健一(小澤/KO) | |||||
| 相馬 幸生vs斉藤 利之(ドロー) | |||||
| 大類 宗次郎vs遠藤 亮太郎(ドロー) | |||||
| 坂上 広vs空閑 俊生(空閑/ヒザ十字) | |||||
| 増田 裕介vs野津 恒行(ドロー) | |||||
| 結果[予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 8/4(1)/4 | 10/2/8 | 10/4(1)/6 | 8/3/5 | |
| 的中率 | .500 | .200 | .400 | .375 | |
| 蜷川マクベスR | 猿田彦 | 東向島 | きつねうどん | 名梨 | |||
| 所 英男vsアレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラ(所/KO) | 所(ヒールホールド) | ◎所(KO) | 所(判定) | ||||
| レミギウス・モリカビュチスvs村浜 武洋(レミーガ/KO) |
◎レミーガ(KO) | ◎レミーガ(KO) | ◎レミーガ(KO) | ||||
| ダリウス・スクリアウディスvs安廣 一哉(安廣/判定) | ダリウス(KO) | ダリウス(KO) | ダリウス(KO) | ダリウス(KO) | ダリウス(KO) | ||
| 金原 正徳vs太田 裕之(ドロー) |
金原(腕十字) | 金原 | |||||
| 植村”JACK”龍介vsクリストファー・デイビッド (ドロー) | JACK(腕十字) | デイビッド | |||||
| 稲津 航vs斉藤 利之(稲津/KO) | 稲津(アキレス腱固め) | 稲津 | |||||
| 相馬 幸生vs樋山 久(樋山/裸絞め) | 奥出(三角絞め) | 奥出 | |||||
| 宮下 トモヤvs清水 俊一(ドロー) | ◎ドロー | ◎ドロー | |||||
| 西 哲也vs福田 正人(西/腕十字) | 西(KO) | 西 | |||||
| 邨中 一馬vs野津 恒行(ドロー) | ◎ドロー | ◎ドロー | |||||
| 川名 蘭輝vs佐藤 直登(川名/腕十字) | ◎川名(腕十字) | 川名 | |||||
| 伊藤 有起vs竹田 誠志(伊藤/裸絞め) | ドロー | ドロー | |||||
| 増田 裕介vs小谷野 澄雄(ドロー) | 小谷野(腕十字) | ◎ドロー | |||||
| 小池 秀信vs市川 直人(小池/三角絞め) | 小池(KO) | 小池 | |||||
| 大類 宗次郎vs鈴木 信達(ドロー) | ◎ドロー | ◎ドロー | |||||
| 結果[予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 14/9(5)/5 | 3/2(2)/1 | 14/10(5)/4 | 1/0/1 | 1/0/1 | ||
| 的中率 | .642 | .666 | .714 | .000 | .000 | ||
(直前で欠場になった奥出選手への投票はノーカウントです)
| 蜷川マクベスR | 蓮 | 猿田彦 | FA宣言 | jehu | |||
| 所 英男&勝村 周一朗vsレミギウス・モリカビュチス&エリカス・ペトライティス(所&勝村/1-0) | 所(エリカス/腕十字)所(レミギウス/スリーパ−) | 所&勝村 | 所&勝村(2-1) | 所&勝村(2-1) | レミギウス&エリカス(2-0) | ||
| 小谷 直之vs野沢 洋之 | 小谷(三角締め) | 野沢(KO) | 小谷(腕十字) | 小谷(腕十字) | 小谷(アームロック) | ||
| 大石 真丈vs植村”ジャック”龍介(ドロー) |
大石(腕十字) | 大石 | 大石(ヒールホールド) | 大石(腕十字) | 大石(裸絞め) | ||
| 奥出 雅之vsセルゲイ・グレイチコ(ドロー) |
グレイチコ(アームロック) | 奥出 | グレイチコ(ヒールホールド) | ドロー | |||
| 渡辺 悠太vs増田 裕介(渡辺/KO) |
◎渡辺(KO) | ドロー | ドロー | 増田(KO) | |||
| 佐東 伸哉vs高屋 祐規(佐東/裸絞め) |
佐東(足首固め) | 佐東 | 佐東(腕十字) | ドロー | 高屋(裸絞め) | ||
| 宮川 武明vs矢島 雄一郎(矢島/裸絞め) | 矢島(腕十字) | 宮川 | 宮川(腕十字) | 矢島(KO) | |||
| 西 哲也vs片山 伸(ドロー) |
西(腕十字) | 西 | |||||
| 相馬 幸生vs坂上 広(ドロー) |
◎ドロー | ◎ドロー | |||||
| 大島 信哉vs清水 俊一(ドロー) |
大島(KO) | 大島 | |||||
| 高橋 基希vs井田 悟(高橋/TKO) |
高橋(三角絞め) | 井田 | |||||
| 大類 宗次郎vs樋山 久(大類/腕十字) | ドロー | ドロー | |||||
| 川名 蘭輝vs福田 正人(川名/腕十字) | ◎川名(腕十字) | 川名 | |||||
| 結果[予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 12/7(3)/5 | 12/3(1)/9 | 3/2/1 | 6/1/5 | 6/2/4 | ||
| 的中率 | .583 | .250 | .666 | .166 | .333 | ||
| ナナシ | がうるる | ひげメダリスト | 一番星 | ||||
| 所 英男&勝村 周一朗vsレミギウス・モリカビュチス&エリカス・ペトライティス(所&勝村/1-0) | レミーガ&ペトライティス(1-0/勝村負け) | ドロー(所・レミー残り) | レミーガ&ペトライティス(2-1/レミーガ残り) | 所&勝村(2-0) | |||
| 小谷 直之vs野沢 洋之 | 小谷 | 小谷(腕十字) | 小谷(KO) | 小谷(TKO) | |||
| 大石 真丈vs植村”ジャック”龍介(ドロー) |
大石 | 大石(三角絞め) | 大石(ギロチン) | 大石(腕十字) | |||
| 奥出 雅之vsセルゲイ・グレイチコ(ドロー) |
グレイチコ | グレイチコ(ヒザ十字) | グレイチコ(足首固め) | ドロー | |||
| 渡辺 悠太vs増田 裕介(渡辺/KO) | 渡辺 | ◎渡辺(KO) | ドロー | 渡辺(フロントチョーク) | |||
| 佐東 伸哉vs高屋 祐規(佐東/裸絞め) |
ドロー | 高屋(三角絞め) | ドロー | ドロー | |||
| 宮川 武明vs矢島 雄一郎(矢島/裸絞め) | 宮川 | 宮川(フロントチョーク) | ドロー | 矢島(腕十字) | |||
| 西 哲也vs片山 伸(ドロー) |
西(アンクル) | ||||||
| 相馬 幸生vs坂上 広(ドロー) |
ドロー | ||||||
| 大島 信哉vs清水 俊一(ドロー) |
大島(三角絞め) | ||||||
| 高橋 基希vs井田 悟(高橋/TKO) |
井田(KO) | ||||||
| 大類 宗次郎vs樋山 久(大類/腕十字) | ドロー | ||||||
| 川名 蘭輝vs福田 正人(川名/腕十字) | ドロー | ||||||
| 結果[予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 7/1/6 | 6/1(1)/5 | 6/0/6 | 12/5/7 | |||
| 的中率 | .143 | .167 | .000 | .416 | |||
(当日中止になった小谷直之vs野沢洋之の予想はノーカウントです)
| 蜷川マクベスR | 腹固め | 蓮 | ガチンコ | 一番星 | hiza | FA宣言 | |
| 奥出 雅之vs金原 正徳(ドロー) | 奥出(腕十字) | 金原 | 奥出(腕十字) | 奥出 | 金原(ヒール) | 金原 | 奥出 |
| 伊藤 有起vs小池 秀信(ドロー) | ◎ドロー | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 | ◎ドロー | 小池 | ◎ドロー |
| 小谷野 澄雄vs野津 恒行 (小谷野/アームバー) |
小谷野(腕十字) | 野津 | 小谷野 | 野津 | 野津 | 小谷野 | 小谷野(ヒール) |
| 滝野 吉通vs竹田 誠志 (竹田/TKO) |
ドロー | 滝野 | 竹田 | 滝野 | ドロー | 滝野 | ドロー |
| 内村 洋次郎vs太田 裕之 (内村/KO) |
太田(ヒール) | 太田 | 太田 | 太田 | 太田(腕十字) | 太田 | 太田(三角) |
| 高橋 基希vs斉藤 利之(ドロー) | ◎ドロー | − | − | − | − | − | − |
| 宮川 武明vs川名 蘭輝(ドロー) | 川名(KO) | 川名 | 川名 | 川名 | 宮川(KO) | 川名 | 宮川(腕十字) |
| 邨中 一馬vs増田 裕介 (増田/KO) |
ドロー | 邨中 | 邨中 | 邨中 | ドロー | 増田 | ドロー |
| 西 哲也vs飯田 将幸 (西/腕十字) |
西(フロントチョーク) | 飯田 | 飯田 | 西 | ドロー | 西 | ドロー |
| 矢島 雄一郎vs佐藤 直登 (矢島/腕十字) |
佐藤(KO) | 矢島 | 矢島 | 矢島 | ドロー | 矢島 | ドロー |
| 結果[予想数/アタリ(F)/ハズレ] | 10/4(2)/6 | 9/1/8 | 9/3/6 | 9/2/7 | 9/1(1)/8 | 9/4/5 | 9/2(1)/7 |
| 的中率 | .400 | .111 | .333 | .222 | .111 | .444 | .222 |
(当初第5試合に出場が予定されていた寺田功選手は直前の欠場発表だったため、寺田選手に予想していた票はノーカウントにしています)